貸店舗(一括) 伏拝貸店舗 2F
賃料 | 16万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR東北本線 / 南福島駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 福島県福島市伏拝字台田 | ||||
築年月 | 1991年11月(築30年9ヶ月) | 使用部分面積 | 134.99㎡ | 坪数
/坪 単価 |
40.83坪/0.3919万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- おすすめコメント
- 南福島駅前通り・旧4号国道に面する角地!視認性と集客率は良好です。
物件詳細情報
交通 | JR東北本線 / 南福島駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福島県福島市伏拝字台田 | ||
物件種目 | 貸店舗(一括) |
賃料 | 16万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 家財保険 2年間 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.3919万円 |
建物名・部屋番号 | 伏拝貸店舗 2F | ||
---|---|---|---|
特記事項 | スケルトン 1フロア1テナント | ||
設備 | プロパンガス トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回手数料/初回 お家賃の80%・100% 更新/年 10% |
使用部分面積 | 134.99㎡ | 坪数 | 40.83坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 134.99㎡ | 築年月 | 1991年11月(築30年9ヶ月) |
建階/ 階 | 2階建/2階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | 角地:2方道路 北 東 |
用途地域 | 近隣商業 | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月 |
物件番号 | 6965910209 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/24 | 次回更新予定日 | 2022/07/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ライフアルファ
- 交通:
- JR東北本線/南福島 徒歩2分
- 住所:
- 福島県福島市伏拝字田中2-3
- TEL:
- 024-546-8692
- FAX:
- 024-546-8221
- 所属団体:
(公社)福島県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 福島県知事免許(7)第1730号
- 東北地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。